Плівка |
Lumfer Мат до (3,05 м) до 3,2 м | м2 | 1400 |
MSD Premium Мат, Сатин (3,2 м)
до 3,6 м | м2 | 335 |
MSD Premium Лак (3,2м) до 3,6
м | м2 | 349 |
MSD Premium Мат, Сатин (5 м)
до 5,5 м | м2 | 370 |
MSD Premium Лак (5 м) до 5,5 м | м2 | 399 |
Translucent (3,2м) | м2 | 1100 |
Galaxy (3,2м) | м2 | 1500 |
Matt (3,2м) | м2 | 1350 |
Перламутр (3,2м) | м2 | 1350 |
Фотодрук (3,2м) | м2 | 1350 |
Різьблені стелі Apply, виріз | м2 | 100 у.о. |
|
Прямолінійна спайка (центрування шва) | | 10% |
|
Криволінійна спайка | м.п. | 950 |
Профільні
системи |
Стіновий ПВХ (П-шка) | м.п. | 90 |
Стіновий алюмінієвий (h-шка) | м.п. | 120 |
Стіновий алюмінієвий (П-шка) | м.п. | 200 |
Стельовий алюмінієвий (F-ка) | м.п. | 350 |
Брус стельовий під прихований карниз (БП-40) | м.п. | 450 |
Роздільний | м.п. | 450 |
Дворівневий з підсвічуванням (ПЛ-75) | м.п. | 1400 |
Бесщілевий (ПК-3) | м.п. | 1250 |
Карниз алюмінієвий, завіса (ПК-5) + дотяжки | м.п. | 1650 |
Паряща лінія (ПФ-3645) 1,5 см зі вставкою світлорозсіючий | м.п. | 1400 |
Паряща лінія (ПФ-6838) 3 см зі вставкою світлорозсіючий | м.п | 1750 |
Парящий профіль, без вставки (ПК-6) | м.п. | 470 |
Apply 0 | м.п. | 600 |
Apply 8 | м.п. | 600 |
Apply 40 | м.п. | 600 |
Вставка |
Вставка біла | м.п. | 55 |
Вставка кольорова | м.п. | 75 |
Вставка під заливку | м.п. | 90 |
Вставка розділювальна | м.п. | 80 |
Кути,
вирізи, криволінійні ділянки |
Кут (рахуємо всі кути) | шт. | 100 |
Додатковий кут на парящому профілі | шт. | 250 |
Кут на БП-40 | шт. | 250 |
Кут 90 на гардині | шт. | 900 |
Торець на парящій лінії | шт. | 800 |
Кут 90 на парящих лініях | шт. | 700 |
Внутрішній виріз | м.п. | 300 |
Крій полотна по прямій | м.п. | 350 |
Криволінійна ділянка (полотно + профіль) | м.п. | 350 |
Монтаж |
За плитці (кераміка) | м.п. | 90 |
За декоративному каменю | м.п. | 250 |
По мінваті, пінопласту | м.п. | 280 |
У ніші (полиця, губа) | м.п. | 250 |
Обвод труби (до d=50) | шт. | 200 |
Обвод труби 100-125 мм | шт. | 300 |
Заставна під пожежний датчик | шт. | 250 |
Заставна - брус дерево, під карниз, шафа купе | шт. | 250 |
Установка витяжки (заставна під витяжку) | шт. | 200 |
Установка вентрешітки (кільце + його монтаж) | шт. | 200 |
Заставні
під освітлення (без підключення) |
Світильник круглий d = до 100 мм | шт. | 200 |
Світильник круглий d = до 155 мм | шт. | 250 |
Світильник круглий d = до 225 мм | шт. | 280 |
Світильник круглий d = до 305 мм | шт. | 290 |
Світильник квадратний до 140 мм | шт. | 250 |
Світильник квадратний до 200 мм | шт. | 270 |
Світильник квадратний від 200 мм до 230 мм | шт. | 290 |
Люстра | шт. | 300 |
Додатково |
Роботи на висоті більше 3 м | | від 10% |
Наявність меблів (велика завантаженість кімнати) | | від 20% |
Чистий монтаж (захисну плівку на стіни купує замовник) | м.п. | 80 |
Виїзд бригади по Києву | | 1500 |
Злив води (1 кімната) | | 1500 |
Транспортні витрати за Київ (не менше 100 грн., по колу) | км | 8 |
Мінімальне замовлення | | 8000 |
Мінімальне замовлення за Києвом | | 10000 |
Замір за Києвом (при укладенні договору не оплачується) | | 300 |